Data założenia postępowania: 2021-11-29
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej w 2022 roku:
a) dostawa artykułów spożywczych pod potrzeb Sekretariatu oraz Biura Rady Miejskiej,
b) dostawa wody mineralnej butelkowanej dla Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.
2. Ilość zamówionych dostaw uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że ilość artykułów podana w Zapytaniu Ofertowym jest ilością szacunkową, podaną w celu prawidłowego określenia maksymalnej wartości zamówienia. Z uwagi na to że, podane ilości mogą ulec zmianie (tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu), wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne wg rzeczywistej ilości zakupionych artykułów.
3. Dopuszcza się zmianę zamawianego towaru (asortymentu) między pozycjami określonymi
w kalkulacji cenowej.
4. Z tytułu zakupu mniejszej ilości artykułów w stosunku do założonych wielkości, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie.
5. W przypadku zwiększenia ilości zamawianych artykułów w stosunku do założonych wielkości Zamawiający będzie płacił według cen jednostkowych wynikających z kalkulacji cenowej. Zwiększenie wartości umowy nastąpić może wówczas, gdy zamawiający będzie posiadał środki finansowe na ten cel oraz po podpisaniu przez strony aneksu do umowy.
6. W przypadku niewykorzystania przedmiotu zamówienia strony podpiszą aneks do niniejszej umowy zmniejszający wartości umowie z zachowaniem cen jednostkowych wynikających
z kalkulacji cenowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Lp. | Przedmiot zamówienia | CPV/Indeks | Ilość | J.m | Miejsce realizacji | Termin wykonania | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kawa ziarnista 500g | ind_1 | 50 | szt. | Czytaj | |||
2. | Kawa rozpuszczalna 200g | ind_2 | 20 | szt. | Czytaj | |||
3. | Kawa rozpuszczalna 100g | ind_3 | 20 | szt. | Czytaj | |||
4. | Kawa mielona 500g | ind_4 | 10 | szt. | Czytaj | |||
5. | Śmietanka do kawy UHT 10x10 | ind_5 | 280 | szt. | Czytaj | |||
6. | Herbata czarna 88 torebek | ind_6 | 40 | szt. | Czytaj | |||
7. | Herbata owocowa | ind_7 | 20 | szt. | Czytaj | |||
8. | Herbata czarna 50 torebek | ind_8 | 30 | szt. | Czytaj | |||
9. | Kawa zbożowa | ind_9 | 15 | szt. | Czytaj | |||
10. | Herbata zielona 20 torebek | ind_10 | 30 | szt. | Czytaj | |||
11. | Cukier 1kg | ind_11 | 50 | kg | Czytaj | |||
12. | Mleko 3.2% 0,5L | ind_12 | 100 | szt. | Czytaj | |||
13. | Paluszki słone 200g | ind_13 | 220 | szt. | Czytaj | |||
14. | Cukierki czekoladowe różne rodzaje | ind_14 | 160 | kg | Czytaj | |||
15. | Soki różne rodzaje 1L | ind_15 | 30 | szt. | Czytaj | |||
16. | Biszkopty z galaretką oblewane czekoladą 147g | ind_16 | 20 | szt. | Czytaj | |||
17. | kruche ciastka w czekoladzie mlecznej | ind_17 | 20 | szt. | Czytaj | |||
18. | ciastka maslane | ind_18 | 20 | szt. | Czytaj | |||
19. | Herbatniki | ind_19 | 20 | szt. | Czytaj | |||
20. | Opłatki wigilijne duże 60 szt | ind_20 | 18 | szt. | Czytaj | |||
21. | Wino musujące Białe Słodkie 750ml | ind_21 | 90 | szt. | Czytaj | |||
22. | torba ozdobna papierowa 26cm x 32cm A4 | ind_22 | 10 | szt. | Czytaj | |||
23. | Serwetki gastronomiczne białe 15x15cm 200szt | ind_23 | 10 | szt. | Czytaj | |||
24. | Kubki jednorazowe 200ml białe do napojów zimnych i gorących do 120 oC –op. 100szt | ind_24 | 3 | szt. | Czytaj | |||
25. | Talerz plastikowy 17 cm, niedzielony 100 sztuk | ind_25 | 2 | szt. | Czytaj | |||
26. | Bułeczki drożdżowe nadziewane | ind_26 | 350 | szt. | Czytaj | |||
27. | Soczek w kartoniku z rurka 200ml | ind_27 | 350 | szt. | Czytaj | |||
28. | Woda mineralna bezsmakowa (czysta) magnezowo -wapniowa, nisko nasycona CO² wysoko zmineralizowana o pojemności 1,5 litra | ind_28 | 3450 | szt. | Czytaj | |||
29. | Woda źródlana wysoko nasycona, CO² o pojemności 1,5 litra | ind_29 | 1000 | szt. | Czytaj | |||
30. | Woda źródlana niegazowana o pojemności 1,5 litra | ind_30 | 1000 | szt. | Czytaj | |||
31. | Woda mineralna gazowana, bezsmakowa (czysta) źródlana o pojemności 0,5 litra | ind_31 | 200 | szt. | Czytaj | |||
32. | Woda mineralna niegazowana, bezsmakowa (czysta) źródlana o pojemności 0,5 litra | ind_32 | 200 | szt. | Czytaj | |||
33. | Naturalna woda mineralna, wysokonasycona dwutlenkiem węgla pochodzenia naturalnego, średnio zmineralizowana, musująca o pojemności 0,30 litra | ind_33 | 620 | szt. | Czytaj | |||
34. | Naturalna woda mineralna, nienasycona dwutlenkiem węgla, średniozmineralizowana, niegazowana o pojemności 0,30 litra | ind_34 | 620 | szt. | Czytaj |
Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium |
---|---|---|
1. | Cena | 100% |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki:
Uniewaznienie postępowania.pdf
739.79 KB 04.01.2022 - 11:46:29Załącznik nr 2 - Wzór umowy.doc
82.43 KB 29.11.2021 - 15:09:59Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
39.42 KB 29.11.2021 - 15:09:55Waluta: PLN
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 60 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...