Data założenia postępowania: 2021-11-25
1. Świadczenie usług pocztowych w 2022 r.”w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.lub do wcześniejszego wyczerpania środków, w zależności co nastąpi pierwsze. W zakres usługi wchodzą:
a) usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym,
b) usługi codziennego odbioru przesyłek.
Lp. | Wyszczególnienie | Ilość(w sztukach) | ||
1 | Przesyłka listowa nierejestrowana ekonomiczna | | ||
| Format S do 500 g | 2500 | ||
| Format M do 1000g | 170 | ||
| Format L do 2000 g | 50 | ||
2 | Przesyłki listowe rejestrowane polecone ekonomiczne | | ||
| Format S do 500 g | 820 | ||
| Format M do 1000g | 150 | ||
| Format L do 2000 g | 70 | ||
3 | Przesyłki rejestrowane polecone ekonomiczne ZPO | | ||
| Format S do 500 g | 30500 | ||
| Format M do 1000 g | 750 | ||
| Format L do 2000 g | 155 | ||
4 | Przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe | | ||
| Format S do 500 g | 50 | ||
| Format M do 1000 g | 10 | ||
| Format L do 2000 g | 10 | ||
5 | Przesyłki rejestrowane polecone priorytetowe | | ||
| Format S do 500 g | 150 | ||
| Format M do 1000 g | 40 | ||
| Format L do 2000 g | 10 | ||
6 | Przesyłki rejestrowane polecone priorytetowe ZPO | | ||
| Format S do 500 g | 15 | ||
| Format M do 1000 g | 5 | ||
| Format L do 2000 g | 5 | ||
7 | Przesyłki Kurierskie | opakowania firmowe do 1kg | | |
Przesyłki Pocztex Kurier Format S (9X40X65 – max 20 kg) doręczone w dniu następnym do godz. 9:00 | 2 | |||
Przesyłki Pocztex Kurier Format M (20X40X65 – max 20 kg) doręczone w dniu następnym do godz. 9:00 | 2 | |||
Przesyłki Pocztex Kurier Format L (42X40X65 – max 20 kg) doręczone w dniu następnym do godz. 9:00 | 2 | |||
Przesyłki Pocztex Kurier Format XL (60X460X70 – max 20 kg) doręczone w dniu następnym do godz. 9:00 | 2 | |||
Przesyłki Pocztex Kurier Format S dręczone | 2 | |||
Przesyłki Pocztex Kurier Format M dręczone | 2 | |||
Przesyłki Pocztex Kurier Format L dręczone | 2 | |||
8 | Przesyłki zagraniczne |
Przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe
| do 50g | |
ponad 50g do 100g | 20 | |||
ponad 100 g do 350 g | 10 | |||
Przesyłka listowa nierejestrowana ekonomiczna
| do 50g | 10 | ||
ponad 50 g do 100 g | 10 | |||
ponad 100 g do 350 g | 10 | |||
Przesyłki polecone priorytetowe | do 50 g | 20 | ||
ponad 50 g do 100 g | 10 | |||
ponad 100 g do 350 g | 10 | |||
ZPO
|
| 20 | ||
9. | Ogółem | | ||
10. | Odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku od 14.00 do 16.00 |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Lp. | Przedmiot zamówienia | CPV/Indeks | Ilość | J.m | Miejsce realizacji | Termin wykonania | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Przesyłka listowa nierejestrowana ekonomiczna - #1 | ind_1 | 2500 | szt. | Czytaj | |||
2. | Przesyłka listowa nierejestrowana ekonomiczna - #2 | ind_2 | 170 | szt. | Czytaj | |||
3. | Przesyłka listowa nierejestrowana ekonomiczna - #3 | ind_3 | 50 | szt. | Czytaj | |||
4. | Przesyłki listowe rejestrowane polecone ekonomiczne - #1 | ind_4 | 820 | szt. | Czytaj | |||
5. | Przesyłki listowe rejestrowane polecone ekonomiczne - #2 | ind_5 | 150 | szt. | Czytaj | |||
6. | Przesyłki listowe rejestrowane polecone ekonomiczne - #3 | ind_6 | 70 | szt. | Czytaj | |||
7. | Przesyłki rejestrowane polecone ekonomiczne ZPO - #1 | ind_7 | 30500 | szt. | Czytaj | |||
8. | Przesyłki rejestrowane polecone ekonomiczne ZPO - #2 | ind_8 | 750 | szt. | Czytaj | |||
9. | Przesyłki rejestrowane polecone ekonomiczne ZPO - #3 | ind_9 | 155 | szt. | Czytaj | |||
10. | Przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe - #1 | ind_10 | 50 | szt. | Czytaj | |||
11. | Przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe - #2 | ind_11 | 10 | szt. | Czytaj | |||
12. | Przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe - #3 | ind_12 | 10 | szt. | Czytaj | |||
13. | Przesyłki rejestrowane polecone priorytetowe - #1 | ind_13 | 150 | szt. | Czytaj | |||
14. | Przesyłki rejestrowane polecone priorytetowe - #2 | ind_14 | 40 | szt. | Czytaj | |||
15. | Przesyłki rejestrowane polecone priorytetowe - #3 | ind_15 | 10 | szt. | Czytaj | |||
16. | Przesyłki rejestrowane polecone priorytetowe ZPO - #1 | ind_16 | 15 | szt. | Czytaj | |||
17. | Przesyłki rejestrowane polecone priorytetowe ZPO - #2 | ind_17 | 5 | szt. | Czytaj | |||
18. | Przesyłki rejestrowane polecone priorytetowe ZPO - #3 | ind_18 | 5 | szt. | Czytaj | |||
19. | Przesyłki Kurierskie - #1 | ind_19 | 2 | szt. | Czytaj | |||
20. | Przesyłki Kurierskie - #2 | ind_20 | 2 | szt. | Czytaj | |||
21. | Przesyłki Kurierskie - #3 | ind_21 | 2 | szt. | Czytaj | |||
22. | Przesyłki Kurierskie - #4 | ind_22 | 2 | szt. | Czytaj | |||
23. | Przesyłki Kurierskie - #5 | ind_23 | 2 | szt. | Czytaj | |||
24. | Przesyłki Kurierskie - #6 | ind_24 | 2 | szt. | Czytaj | |||
25. | Przesyłki Kurierskie - #7 | ind_25 | 2 | szt. | Czytaj | |||
26. | Przesyłki Kurierskie - #8 | ind_26 | 2 | szt. | Czytaj | |||
27. | Przesyłki zagraniczne - #1 | ind_27 | 20 | szt. | Czytaj | |||
28. | Przesyłki zagraniczne - #2 | ind_28 | 20 | szt. | Czytaj | |||
29. | Przesyłki zagraniczne - #3 | ind_29 | 10 | szt. | Czytaj | |||
30. | Przesyłki zagraniczne - #4 | ind_30 | 10 | szt. | Czytaj | |||
31. | Przesyłki zagraniczne - #5 | ind_31 | 10 | szt. | Czytaj | |||
32. | Przesyłki zagraniczne - #6 | ind_32 | 10 | szt. | Czytaj | |||
33. | Przesyłki zagraniczne - #7 | ind_33 | 20 | szt. | Czytaj | |||
34. | Przesyłki zagraniczne - #8 | ind_34 | 10 | szt. | Czytaj | |||
35. | Przesyłki zagraniczne - #9 | ind_35 | 10 | szt. | Czytaj | |||
36. | Przesyłki zagraniczne - #10 | ind_36 | 20 | szt. | Czytaj | |||
37. | Odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku od 14.00 do 16.00 | CPV/Indeks | 12 | szt. | Czytaj |
Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium |
---|---|---|
1. | Cena | 100% |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
489.23 KB 17.12.2021 - 13:48:36Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
67.07 KB 07.12.2021 - 15:06:29Wyjasnienie treści i modyfikacja.pdf
3.77 MB 07.12.2021 - 15:06:29Waluta: PLN
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 60 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...